Ahmed Sultan
ID: 21870Ranked #147
40
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Left-handed
Plays With
Male
Gender
20-06-1985
Date of Birth
Player Insights
Rank: 147
Total Points: 484
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 234 | Round 16 | Open B | Q NORTH GOLD OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 143
Total Points: 50
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Round 64 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 4 | Round 8 | Open D | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 7 | Round 32 | Open C | EGYPT PADEL TOUR SILVER OPEN |
| 2 | Round 32 | Open D | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 119
Total Points: 169
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | MOSTAKBAL CITY RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...